-
Liệt kê danh mục sản phẩm
-
Sản phẩm mới nhất
Cảo 3 chấu KS Tools 630.360 Series thay đổi kích thước tay cảo
Mã: 630.360 Series
- Đánh giá: 0
Cảo 3 chấu KS Tools 630.360 Series thay đổi kích thước tay cảo. 100% Germany - KS Tools. Phân phối chính hãng bởi KS Tools Viet Nam.
Mô tả
Cảo 3 chấu KS Tools 630.360 Series thay đổi kích thước tay cảo với độ với từ 20-500 mm/ 10 mã hiệu. Chính hãng 100% Germany - KS Tools. Được thiết kế để tháo gỡ các chi tiết như bánh răng, ổ bi và puli một cách hiệu quả.
Với thiết kế chấu điều chỉnh linh hoạt và cấu tạo chắc chắn, bộ cảo này đảm bảo phân bố lực đồng đều và siết chặt chính giữa, rất phù hợp cho công việc bảo trì cơ khí và ô tô.Phân phối chính hãng bởi KS Tools Viet Nam.
Cảo 3 chấu KS Tools 630.360 Series
Cảo 3 chấu được thiết kế để tháo các chi tiết như bánh răng, ổ bi và puli ra khỏi trục. Đây là công cụ không thể thiếu trong các ngành bảo trì ô tô, bảo trì công nghiệp và sửa chữa máy móc.
Với khả năng điều chỉnh chấu linh hoạt, bộ dụng cụ này dễ dàng đáp ứng nhiều kích thước chi tiết khác nhau, tăng tính linh hoạt khi sử dụng.
Cấu tạo và vật liệu
Cảo được chế tạo từ thép công cụ đặc biệt, mang lại độ bền và độ cứng vượt trội. Trục ren được gia công cứng bằng cảm ứng, đảm bảo độ bền lâu dài và khả năng vận hành ổn định dưới điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Các chấu điều chỉnh linh hoạt cho phép sử dụng ở nhiều độ sâu khác nhau, giúp tháo gỡ chi tiết một cách nhanh chóng và an toàn.
Vận hành và tương thích
Bộ cảo đảm bảo phân bố lực đồng đều và siết chặt chính giữa, giảm thiểu nguy cơ hư hỏng chi tiết khi tháo.
Sản phẩm tương thích với các trục thủy lực có ren G1/2", tăng cường lực kéo khi cần thiết. Hệ thống truyền động lục giác ngoài giúp thao tác dễ dàng với các công cụ tiêu chuẩn, mang lại sự tiện lợi tối đa khi sử dụng.
Bảng thông số kỹ thuật cảo 3 chấu điều chỉnh độ với 630.360 Series
Mã sản phẩm | Khoảng kẹp A (mm) | Chiều sâu kẹp B (mm) | Truyền động lục giác ngoài (mm) | Mô-men xoắn tối đa (Nm) | Chiều cao mũi chấu D (mm) | Độ sâu mũi chấu E (mm) | Tổng chiều sâu chấu F (mm) | Khối lượng (g) | Chiều rộng chấu G (mm) | Lực kéo tối đa (kN) | Lực kéo tối đa (Nm) | Lực kéo tối đa (tấn) | Kích thước trục (mm) | Khoảng kẹp tối đa (mm) | Khoảng kẹp tối thiểu (mm) |
630.3601 | 18-100 | 85 | 12 | 25 | 2 | 10 | 20 | 500 | 14 | 30 | 25 | 3 | M10 x 105 | 100 | 18 |
630.3602 | 20-200 | 150 | 17 | 60 | 3 | 14 | 25 | 1700 | 18 | 40 | 60 | 4 | M14 x 1.5 x 130 | 200 | 20 |
630.3603 | 35-250 | 220 | 19 | 70 | 4 | 20 | 36 | 3900 | 25 | 45 | 70 | 4.5 | M18 x 1.5 x 240 | 250 | 35 |
630.3604 | 50-300 | 250 | 22 | 220 | 5 | 25 | 48 | 7300 | 30 | 120 | 220 | 12 | G1/2" x 14g x 270 | 300 | 50 |
630.3605 | 50-350 | 350 | 22 | 220 | 5 | 25 | 48 | 8300 | 30 | 120 | 220 | 12 | G1/2" x 14g x 270 | 350 | 50 |
630.3606 | 50-400 | 400 | 22 | 220 | 5 | 25 | 48 | 8800 | 30 | 120 | 220 | 12 | G1/2" x 14g x 270 | 400 | 50 |
630.3607 | 50-450 | 450 | 22 | 220 | 5 | 25 | 48 | 9400 | 30 | 120 | 220 | 12 | G1/2" x 14g x 270 | 450 | 50 |
<
Mã sản phẩm
Mã sản phẩm | Giá | Mua | Thông số kỹ thuật | Kích thước tổng mm | Trọng lượng g |
---|---|---|---|---|---|
630.3601 | 2.838.000đ | Mua | 18-100 mm | 85 | 500 |
630.3602 | 3.618.000đ | Mua | 20-200 mm | 150 | 1700 |
630.3603 | 5.715.600đ | Mua | 35-250 mm | 220 | 3900 |
630.3604 | 8.914.800đ | Mua | 50-300 mm | 250 | 7300 |
630.3605 | 10.082.400đ | Mua | 50-350 mm | 350 | 8300 |
630.3606 | 11.049.600đ | Mua | 50-400 mm | 400 | 8800 |
630.3607 | 12.021.600đ | Mua | 50-450 mm | 450 | 9400 |
630.3608 | 12.992.400đ | Mua | 50-500 mm | 500 | 10000 |
630.3609 | 14.450.400đ | Mua | 50-500 mm | 650 | 11600 |
630.3610 | 18.818.400đ | Mua | 50-500 mm | 1000 | 16000 |
Đánh giá