Cờ lê 2 đầu miệng đen phủ photphat 517.14 Series KS Tools
Mã: 517.14 Series
- Đánh giá: 0
Cờ lê 2 đầu miệng đen phủ photphat 517.14 Series KS Tools dùng siết mở bulong đai ốc
Mô tả
Cờ lê 2 đầu miệng đen phủ photphat 517.14 Series KS Tools. Dùng siết mở bulong đai ốc thiết bị cho nhà máy FDI, garage ô tô. Phân phối chính hãng bởi KS Tools Việt Nam
Thông số kỹ thuật:
- Model: 517.14 Series
- Hệ mét
- Ngàm nghiêng: 150
- Vật liệu: Chrome vanadium
- Bề mặt phủ photphat đen
- Chịu lực siết lớn hơn loại phổ thông
- Tiêu chuẩn: DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
- Sản xuất tại: KS Tools - Germany
- Xem chi tiết từng model, kích thước, trọng lượng, giá tham khảo tại nội dung phía dưới.
Đặc tính kỹ thuật:
- Cờ lê 2 đầu mở hay còn gọi 2 đầu miệng. Hai đầu cờ lê có kích thước khác nhau.
- Đầu ngàm mở nghiêng 1 góc 15 độ so với trục thân
- Vật liệu: Thép Chrome vanadi. Tôi rèn theo công nghệ luyện kim độc quyền của hãng KS Tools - Germany; mang lại tạo độ bền lớn.
- Bề mặt phủ chrome molybdenum, chịu lực siết lớn hơn loại phổ thông
KS Tools là nhà sản xuất handtools hàng đầu Thế Giới, chuyên dùng phục vụ cho các ngành sửa chữa bảo dưỡng tại nhà máy, ngành sản xuất, sửa chữa ô tô, xe máy... hay cả trong dân dụng. KS Tools Việt Nam (UNICOM) là đại diện hãng phân phối chính thức sản phẩm tại Việt Nam. Website: kstoolsvietnam.vn
Mã sản phẩm
Mã sản phẩm | Giá | Mua | Thông số kỹ thuật | Kích thước tổng mm | Trọng lượng g |
---|---|---|---|---|---|
517.1406 | 86.000đ | Mua | 6x7 mm | 96 | 10 |
517.1407 | 110.000đ | Mua | 7x8 mm | 110 | 20 |
517.1408 | 86.000đ | Mua | 8x9 | 108 | 15 |
517.2408 | 309.200đ | Mua | 8x10 | 115 | 26 |
517.1409 | 107.600đ | Mua | 9x10 | 118 | 30 |
517.2409 | 281.600đ | Mua | 9x11 | 125 | 30 |
517.1410 | 110.000đ | Mua | 10x11 | 124 | 30 |
517.2410 | 288.800đ | Mua | 10x12 | 125 | 34 |
517.1411 | 110.000đ | Mua | 10x13 | 128 | 40 |
517.2411 | 302.000đ | Mua | 11x13 | 140 | 45 |
517.1412 | 116.000đ | Mua | 12x13 | 140 | 40 |
517.2412 | 309.200đ | Mua | 12x14 | 140 | 50 |
517.1413 | 124.400đ | Mua | 13x14 | 150 | 40 |
517.2413 | 321.200đ | Mua | 13x15 | 158 | 60 |
517.1415 | 140.000đ | Mua | 13x17 | 154 | 70 |
517.1414 | 140.000đ | Mua | 14x15 | 160 | 60 |
517.2414 | 332.000đ | Mua | 14x17 | 158 | 70 |
517.1416 | 154.400đ | Mua | 16x17 | 160 | 80 |
517.2746 | 179.600đ | Mua | 16x18 | 171 | 88 |
517.1417 | 168.800đ | Mua | 17x19 | 190 | 100 |
517.2417 | 482.000đ | Mua | 17x22 | 171 | 145 |
517.1418 | 177.200đ | Mua | 18x19 | 190 | 100 |
517.2748 | 226.400đ | Mua | 18x21 | 195 | 120 |
517.1419 | 196.400đ | Mua | 19x22 | 215 | 135 |
517.2419 | 482.000đ | Mua | 19x24 | 195 | 140 |
517.1420 | 231.200đ | Mua | 20x22 | 215 | 135 |
517.2421 | 539.600đ | Mua | 21x23 | 221 | 180 |
517.1422 | 276.800đ | Mua | 22x24 | 235 | 180 |
517.2422 | 632.000đ | Mua | 22x27 | 246 | 230 |
517.1423 | 327.200đ | Mua | 24x27 | 265 | 260 |
517.2751 | 513.200đ | Mua | 24x30 | 246 | 320 |
517.1425 | 316.400đ | Mua | 25x28 | 275 | 330 |
517.1426 | 359.600đ | Mua | 27x30 | 270 | 400 |
517.2427 | 171.200đ | Mua | 27x32 | 278 | 370 |
517.1430 | 527.600đ | Mua | 30x32 | 305 | 420 |
517.2430 | 1.155.200đ | Mua | 30x36 | 310 | 500 |
517.1432 | 660.800đ | Mua | 32x36 | 347 | 520 |
517.1436 | 1.068.800đ | Mua | 36x41 | 383 | 800 |
517.1441 | 1.294.400đ | Mua | 41x46 | 420 | 950 |
517.1446 | 1.838.000đ | Mua | 46x50 | 450 | 1200 |
517.1450 | 2.663.600đ | Mua | 50x55 | 480 | 1400 |
517.1455 | 3.717.200đ | Mua | 55x60 | 580 | 1900 |
517.1465 | 6.792.800đ | Mua | 65x70 | 665 | 2310 |
517.1475 | 10.623.200đ | Mua | 75x80 | 665 | 4480 |
Đánh giá