Cờ lê đóng chống cháy nổ

Cờ lê miệng đóng chống cháy nổ bằng đồng 963.76 series KS Tools

Mã hiệu: 963.76 Series

  • Đánh giá: 0

BRONZEplus Cờ lê miệng đóng bằng đồng 963.76 series KS Tools là dụng cụ sửa chữa chống cháy nổ, không phát sinh tia lửa điện (non-sparking)

Giá: 522.000đ - 115.739.000đ
(Giá chưa gồm VAT)

Mô tả

BRONZEplus Cờ lê miệng đóng bằng đồng 963.76 series KS Tools là dụng cụ sửa chữa chống cháy nổ, không phát sinh tia lửa điện (non-sparking). Chuyên dùng để siết mở bu lông cho nhà máy lọc dầu, kho xăng, nhiệt điện, hóa chất, thực phẩm. Phân phối chính hãng KS Tools Việt Nam. Liên hệ: 0961172212 hoặc admin@uni-group.vn

Cờ lê miệng đóng bằng đồng 963.76 series KS Tools

  • Model: 963.76 series
  • Kiểu đầu: miệng đóng, hệ mét
  • Vật liệu: Aluminium-Bronze (Non-Ferrous-Alloy)
  • Đạt tiêu chuẩn: DIN 133
  • Nhập khẩu chính hãng tại KS Tools - Germany.

BRONZEplus cờ lê miệng đóng bằng đồng 963.76 series KS Tools

  • Kết cầu gồm một đầu miệng hay còn gọi đầu mở, đầu còn lại thiết kế đặc biệt để chịu lực tác động trực tiếp từ búa. Ứng dụng vặn vào hoặc tháo ra đối với các bu lông, đai ốc cỡ lớn, cần momen xoắn cao.
  • Cờ lê đóng BRONZE chống cháy nổ; không phát sinh tia lửa điện, an toàn khi thao tác. Dùng nhiều trong ngành nhiệt điện và các ngành công nghiệp đặc thù: Lọc dầu, nhiệt điện, kho xăng….
  • Vật liệu cấu tạo bằng hợp kim đồng Aluminium – Bronze, rèn theo công nghệ luyện kim độc quyền KS Tools – Germany, tạo độ bền cao.
  • Đạt tiêu chuẩn DIN 133 đáp ứng mọi quy trình kỹ thuật nhà máy. Nhất là những ngành công nghiệp đặc thù, đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật phòng chống cháy nổ cao.
  • Quý khách hàng nhận được sản phẩm nếu không đúng như chất lượng và miêu tả trên được hoàn trả lại và đền gấp 4 lần giá trị sản phẩm đó. 

Bảng thông số Cờ lê miệng đóng chống cháy nổ 963.76 series KS Tools

Bảng thông số Cờ lê miệng đóng chống cháy nổ 963.76 series KS Tools

KS Tools là nhà sản xuất handtools hàng đầu Thế Giới, chuyên dùng phục vụ cho các ngành sửa chữa bảo dưỡng tại nhà máy, ngành sản xuất, sửa chữa ô tô, xe máy... hay cả trong dân dụng. KS Tools Việt Nam (UNICOM) là đại diện hãng phân phối chính thức sản phẩm tại Việt Nam. Website: kstoolsvietnam.vn

Mã sản phẩm

Model Giá Thông số kỹ thuật Kích thước mm Trọng lượng g Mua
963.7619 4.002.000đ 14 180 350 Mua
963.7620 4.002.000đ 17 125 120 Mua
963.7621 4.002.000đ 19 120 160 Mua
963.7622 4.002.000đ 22 135 150 Mua
963.7623 4.002.000đ 24 150 200 Mua
963.7624 5.142.000đ 27 180 380 Mua
963.7625 5.154.000đ 28 180 370 Mua
963.7626 5.166.000đ 29 190 360 Mua
963.7627 5.190.000đ 30 190 350 Mua
963.7628 7.002.000đ 32 210 680 Mua
963.7629 7.122.000đ 33 210 670 Mua
963.7630 7.122.000đ 34 210 660 Mua
963.7631 7.362.000đ 35 210 650 Mua
963.7632 7.362.000đ 36 210 640 Mua
963.7633 7.602.000đ 38 210 630 Mua
963.7634 9.402.000đ 41 220 790 Mua
963.7635 9.402.000đ 42 220 750 Mua
963.7636 10.722.000đ 46 250 1150 Mua
963.7637 10.722.000đ 47 255 1200 Mua
963.7638 13.242.000đ 50 275 1350 Mua
963.7639 13.242.000đ 52 275 1500 Mua
963.7640 13.242.000đ 54 300 1900 Mua
963.7641 14.802.000đ 55 290 1600 Mua
963.7642 14.802.000đ 56 290 1550 Mua
963.7643 14.802.000đ 58 290 1500 Mua
963.7644 16.242.000đ 60 320 2600 Mua
963.7645 18.042.000đ 63 330 3000 Mua
963.7646 18.042.000đ 65 330 3000 Mua
963.7647 21.402.000đ 67 380 4200 Mua
963.7648 21.402.000đ 70 380 3800 Mua
963.7649 24.042.000đ 71 380 3700 Mua
963.7650 24.042.000đ 75 380 3600 Mua
963.7651 29.802.000đ 77 380 5000 Mua
963.7652 29.802.000đ 80 370 4800 Mua
963.7653 34.962.000đ 82 370 4700 Mua
963.7654 34.962.000đ 85 370 4500 Mua
963.7655 36.762.000đ 88 430 7200 Mua
963.7656 36.762.000đ 90 430 7000 Mua
963.7657 48.882.000đ 94 430 6900 Mua
963.7658 48.882.000đ 95 430 6800 Mua
963.7659 58.482.000đ 100 430 9500 Mua
963.7660 58.482.000đ 105 470 9300 Mua
963.7661 67.122.000đ 110 470 14100 Mua
963.7662 67.122.000đ 115 510 13300 Mua
963.7663 74.322.000đ 120 510 16400 Mua
963.7664 86.322.000đ 125 545 15500 Mua
963.7665 93.882.000đ 130 545 19800 Mua
963.7666 101.082.000đ 135 575 19200 Mua
963.7667 111.882.000đ 140 575 19000 Mua
963.7668 95.367.000đ 145 575 27000 Mua
963.7669 115.739.000đ 150 640 26800 Mua
963.7670 522.000đ 155 640 26500 Mua
963.7671 522.000đ 160 640 26300 Mua
963.7672 522.000đ 165 640 39500 Mua
963.7673 522.000đ 170 715 38500 Mua
963.7674 522.000đ 175 715 37000 Mua
963.7675 522.000đ 180 715 36000 Mua
963.7676 522.000đ 185 715 35800 Mua
963.7677 522.000đ 190 715 38500 Mua
963.7678 522.000đ 195 715 38500 Mua
963.7679 522.000đ 200 715 38000 Mua
963.7680 522.000đ 205 715 37500 Mua
963.7681 522.000đ 210 715 37000 Mua
963.7682 522.000đ 220 715 36500 Mua
963.7683 522.000đ 230 715 36500 Mua

Đánh giá

Chọn đánh giá của bạn
zalo
0961 172 212