Cờ lê miệng đóng chống cháy nổ bằng đồng 963.76 series KS Tools
Mã: 963.76 Series
- Đánh giá: 0
BRONZEplus Cờ lê miệng đóng bằng đồng 963.76 series KS Tools là dụng cụ sửa chữa chống cháy nổ, không phát sinh tia lửa điện (non-sparking)
Mô tả
BRONZEplus Cờ lê miệng đóng bằng đồng 963.76 series KS Tools là dụng cụ sửa chữa chống cháy nổ, không phát sinh tia lửa điện (non-sparking). Chuyên dùng để siết mở bu lông cho nhà máy lọc dầu, kho xăng, nhiệt điện, hóa chất, thực phẩm. Phân phối chính hãng KS Tools Việt Nam. Liên hệ: 0961172212 hoặc admin@uni-group.vn
Cờ lê miệng đóng bằng đồng 963.76 series KS Tools
- Model: 963.76 series
- Kiểu đầu: miệng đóng, hệ mét
- Vật liệu: Aluminium-Bronze (Non-Ferrous-Alloy)
- Đạt tiêu chuẩn: DIN 133
- Nhập khẩu chính hãng tại KS Tools - Germany.
BRONZEplus cờ lê miệng đóng bằng đồng 963.76 series KS Tools
- Kết cầu gồm một đầu miệng hay còn gọi đầu mở, đầu còn lại thiết kế đặc biệt để chịu lực tác động trực tiếp từ búa. Ứng dụng vặn vào hoặc tháo ra đối với các bu lông, đai ốc cỡ lớn, cần momen xoắn cao.
- Cờ lê đóng BRONZE chống cháy nổ; không phát sinh tia lửa điện, an toàn khi thao tác. Dùng nhiều trong ngành nhiệt điện và các ngành công nghiệp đặc thù: Lọc dầu, nhiệt điện, kho xăng….
- Vật liệu cấu tạo bằng hợp kim đồng Aluminium – Bronze, rèn theo công nghệ luyện kim độc quyền KS Tools – Germany, tạo độ bền cao.
- Đạt tiêu chuẩn DIN 133 đáp ứng mọi quy trình kỹ thuật nhà máy. Nhất là những ngành công nghiệp đặc thù, đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật phòng chống cháy nổ cao.
- Quý khách hàng nhận được sản phẩm nếu không đúng như chất lượng và miêu tả trên được hoàn trả lại và đền gấp 4 lần giá trị sản phẩm đó.
Bảng thông số Cờ lê miệng đóng chống cháy nổ 963.76 series KS Tools
KS Tools là nhà sản xuất handtools hàng đầu Thế Giới, chuyên dùng phục vụ cho các ngành sửa chữa bảo dưỡng tại nhà máy, ngành sản xuất, sửa chữa ô tô, xe máy... hay cả trong dân dụng. KS Tools Việt Nam (UNICOM) là đại diện hãng phân phối chính thức sản phẩm tại Việt Nam. Website: kstoolsvietnam.vn
Mã sản phẩm
Mã sản phẩm | Giá | Mua | Thông số kỹ thuật | Kích thước tổng mm | Trọng lượng g |
---|---|---|---|---|---|
963.7619 | 3.335.000đ | Mua | 14 | 180 | 350 |
963.7620 | 3.335.000đ | Mua | 17 | 125 | 120 |
963.7621 | 3.335.000đ | Mua | 19 | 120 | 160 |
963.7622 | 3.335.000đ | Mua | 22 | 135 | 150 |
963.7623 | 3.335.000đ | Mua | 24 | 150 | 200 |
963.7624 | 4.285.000đ | Mua | 27 | 180 | 380 |
963.7625 | 4.295.000đ | Mua | 28 | 180 | 370 |
963.7626 | 4.305.000đ | Mua | 29 | 190 | 360 |
963.7627 | 4.325.000đ | Mua | 30 | 190 | 350 |
963.7628 | 5.835.000đ | Mua | 32 | 210 | 680 |
963.7629 | 5.935.000đ | Mua | 33 | 210 | 670 |
963.7630 | 5.935.000đ | Mua | 34 | 210 | 660 |
963.7631 | 6.135.000đ | Mua | 35 | 210 | 650 |
963.7632 | 6.135.000đ | Mua | 36 | 210 | 640 |
963.7633 | 6.335.000đ | Mua | 38 | 210 | 630 |
963.7634 | 7.835.000đ | Mua | 41 | 220 | 790 |
963.7635 | 7.835.000đ | Mua | 42 | 220 | 750 |
963.7636 | 8.935.000đ | Mua | 46 | 250 | 1150 |
963.7637 | 8.935.000đ | Mua | 47 | 255 | 1200 |
963.7638 | 11.035.000đ | Mua | 50 | 275 | 1350 |
963.7639 | 11.035.000đ | Mua | 52 | 275 | 1500 |
963.7640 | 11.035.000đ | Mua | 54 | 300 | 1900 |
963.7641 | 12.335.000đ | Mua | 55 | 290 | 1600 |
963.7642 | 12.335.000đ | Mua | 56 | 290 | 1550 |
963.7643 | 12.335.000đ | Mua | 58 | 290 | 1500 |
963.7644 | 13.535.000đ | Mua | 60 | 320 | 2600 |
963.7645 | 15.035.000đ | Mua | 63 | 330 | 3000 |
963.7646 | 15.035.000đ | Mua | 65 | 330 | 3000 |
963.7647 | 17.835.000đ | Mua | 67 | 380 | 4200 |
963.7648 | 17.835.000đ | Mua | 70 | 380 | 3800 |
963.7649 | 20.035.000đ | Mua | 71 | 380 | 3700 |
963.7650 | 20.035.000đ | Mua | 75 | 380 | 3600 |
963.7651 | 24.835.000đ | Mua | 77 | 380 | 5000 |
963.7652 | 24.835.000đ | Mua | 80 | 370 | 4800 |
963.7653 | 29.135.000đ | Mua | 82 | 370 | 4700 |
963.7654 | 29.135.000đ | Mua | 85 | 370 | 4500 |
963.7655 | 30.635.000đ | Mua | 88 | 430 | 7200 |
963.7656 | 30.635.000đ | Mua | 90 | 430 | 7000 |
963.7657 | 40.735.000đ | Mua | 94 | 430 | 6900 |
963.7658 | 40.735.000đ | Mua | 95 | 430 | 6800 |
963.7659 | 48.735.000đ | Mua | 100 | 430 | 9500 |
963.7660 | 48.735.000đ | Mua | 105 | 470 | 9300 |
963.7661 | 55.935.000đ | Mua | 110 | 470 | 14100 |
963.7662 | 55.935.000đ | Mua | 115 | 510 | 13300 |
963.7663 | 61.935.000đ | Mua | 120 | 510 | 16400 |
963.7664 | 71.935.000đ | Mua | 125 | 545 | 15500 |
963.7665 | 78.235.000đ | Mua | 130 | 545 | 19800 |
963.7666 | 84.235.000đ | Mua | 135 | 575 | 19200 |
963.7667 | 93.235.000đ | Mua | 140 | 575 | 19000 |
963.7668 | 79.472.200đ | Mua | 145 | 575 | 27000 |
963.7669 | 96.449.000đ | Mua | 150 | 640 | 26800 |
963.7670 | 435.000đ | Mua | 155 | 640 | 26500 |
963.7671 | 435.000đ | Mua | 160 | 640 | 26300 |
963.7672 | 435.000đ | Mua | 165 | 640 | 39500 |
963.7673 | 435.000đ | Mua | 170 | 715 | 38500 |
963.7674 | 435.000đ | Mua | 175 | 715 | 37000 |
963.7675 | 435.000đ | Mua | 180 | 715 | 36000 |
963.7676 | 435.000đ | Mua | 185 | 715 | 35800 |
963.7677 | 435.000đ | Mua | 190 | 715 | 38500 |
963.7678 | 435.000đ | Mua | 195 | 715 | 38500 |
963.7679 | 435.000đ | Mua | 200 | 715 | 38000 |
963.7680 | 435.000đ | Mua | 205 | 715 | 37500 |
963.7681 | 435.000đ | Mua | 210 | 715 | 37000 |
963.7682 | 435.000đ | Mua | 220 | 715 | 36500 |
963.7683 | 435.000đ | Mua | 230 | 715 | 36500 |
Đánh giá