-
Liệt kê danh mục sản phẩm
-
Sản phẩm mới nhất
Dao cắt ống kim loại
Lưỡi dao cắt ống nhựa, ống kim loại KS Tools
Mã: 104.2001
- Đánh giá: 0
Lưỡi dao cắt ống nhựa, ống kim loại KS Tools ứng dụng để cắt ống kim loại trong ngành ống, ngành điện nước dân dụng và nhà xưởng. Phân phối chính hãng KS Tools Việt Nam. Liên hệ: 0961172212 hoặc admin@uni-group.vn
Giá:
157.000đ - 1.267.000đ
(Giá chưa gồm VAT)
Mô tả
Lưỡi dao cắt ống nhựa, ống kim loại KS Tools ứng dụng để cắt ống kim loại trong ngành ống, ngành điện nước dân dụng và nhà xưởng. Phân phối chính hãng KS Tools Việt Nam. Liên hệ: 0961172212 hoặc admin@uni-group.vn
Lưỡi dao cắt ống nhựa, ống kim loại KS Tools
- Vật liệu cắt: nhựa, kim loại
- Lưỡi làm bằng hợp kim đặc biệt theo công nghệ độc quyền của KS Tools, phù hợp theo từng yêu cầu công việc cụ thể
- Đạt tiêu chuẩn: DIN ISO
- KS Tools là nhà sản xuất handtools hàng đầu Thế Giới, chuyên dùng phục vụ cho các ngành sửa chữa bảo dưỡng tại nhà máy, ngành sản xuất, sửa chữa ô tô, xe máy... hay cả trong dân dụng. KS Tools Việt Nam (UNICOM) là đại diện hãng phân phối chính thức sản phẩm tại Việt Nam. Website: kstoolsvietnam.vn
Mã sản phẩm
Mã sản phẩm | Giá | Mua | Thông số kỹ thuật | Kích thước tổng mm | Trọng lượng g |
---|---|---|---|---|---|
104.2001 | 157.000đ | Mua | D15 metal | 10 | |
104.5001 | 356.200đ | Mua | D15 metal | 15 | |
101.1002 | 266.200đ | Mua | D18 steel | 30 | |
104.5054 | 656.200đ | Mua | D18 steel | 15 | |
103.2002 | 290.200đ | Mua | D18 steel | 5 | |
104.1001 | 205.000đ | Mua | D18 metal | 10 | |
104.5003 | 406.600đ | Mua | D18 copper | 40 | |
104.5052 | 541.000đ | Mua | D19 copper | 55 | |
222.0665 | 260.200đ | Mua | D18.2 metal | 50 | |
101.1001 | 184.600đ | Mua | D18.2 copper metal | 40 | |
104.5005 | 338.200đ | Mua | D15.3 steel | 10 | |
104.5051 | 1.267.000đ | Mua | D25 plastic | 45 | |
110.1001 | 459.400đ | Mua | D31.4 copper metal | 40 | |
110.1002 | 950.200đ | Mua | D31.4 steel | 30 | |
110.1015 | 280.600đ | Mua | D25.6 copper | 30 | |
110.1016 | 521.800đ | Mua | D25.6 steel | 30 | |
222.0666 | 260.200đ | Mua | D23.5 plastic | 5 | |
222.0751 | 755.800đ | Mua | D44.6 plastic | 15 | |
222.0752 | 505.000đ | Mua | D23 metal | 20 | |
222.1251 | 1.088.200đ | Mua | D53 plastic | 25 | |
103.5011 | 239.800đ | Mua | D20 metal | 5 | |
103.5011I | 625.000đ | Mua | D20 steel | 10 | |
103.5001 | 201.400đ | Mua | D20 metal | 10 | |
103.5002 | 311.800đ | Mua | D20 steel | 10 |
Danh mục: Dao cắt ống kim loại
Đánh giá