Cờ lê 2 đầu miệng bằng đồng KS Tools 963.7 Series hệ inch
Mã: 963.7 Series
- Đánh giá: 0
BRONZEplus Cờ lê 2 đầu miệng bằng đồng KS Tools 963.7 Series hệ inch. Dụng cụ sửa chữa chống cháy nổ, phát sinh tia lửa điện; Chuyên dùng để siết mở bu lông cho nhà máy lọc dầu, kho xăng, nhiệt điện, hóa chất, thực phẩm.
Mô tả
BRONZEplus Cờ lê 2 đầu miệng bằng đồng KS Tools 963.7 Series hệ inch. Dụng cụ sửa chữa chống cháy nổ, phát sinh tia lửa điện; Chuyên dùng để siết mở bu lông cho nhà máy lọc dầu, kho xăng, nhiệt điện, hóa chất, thực phẩm. Phân phối chính hãng bởi KS Tools Việt Nam. Liên hệ: 0961 172 212.
Thông số kỹ thuật cờ lê miệng bằng đồng hệ inch
- Model: 963.7 Series
- Vật liệu: Aluminium-Bronze (Non-Ferrous-Alloy)
- Tiêu chuẩn: DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085
- Chống phát sinh tia lửa điện khi thao tác
- Hệ inch, ngàm nghiêng 15 độ
- Không đánh lửa
- Chống cháy nổ
- Chống ăn mòn
- Chống mài mòn
- Nhập khẩu chính hãng tại KS Tools - Germany
Cờ lê 2 đầu miệng bằng đồng KS Tools
- Cờ lê bằng đồng hay còn gọi cờ lê chống cháy nổ; không phát sinh tia lửa điện, an toàn khi thao tác. Được ứng dụng trong nhiệt điện và các ngành công nghiệp đặc thù: Lọc dầu, nhiệt điện, kho xăng….
- Vật liệu cấu tạo bằng hợp kim đồng Aluminium – Bronze, rèn theo công nghệ luyện kim độc quyền KS Tools – Germany, tạo độ bền cao.
- Đạt tiêu chuẩn: DIN 895 / ISO 3318 / ISO 1085 đáp ứng mọi quy trình kỹ thuật nhà máy. Nhất là những ngành công nghiệp đặc thù, đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật phòng chống cháy nổ cao.
- Cờ lê gồm 2 đầu miệng (mở), hàm lệch góc 15 độ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
- Quý khách hàng nhận được sản phẩm nếu không đúng như chất lượng và miêu tả trên được hoàn trả lại và đền gấp 4 lần giá trị sản phẩm đó.
Bảng thông số Cờ lê 2 đầu miệng bằng đồng KS Tools hệ inch
KS Tools là nhà sản xuất handtools hàng đầu Thế Giới, chuyên dùng phục vụ cho các ngành sửa chữa bảo dưỡng tại nhà máy, ngành sản xuất, sửa chữa ô tô, xe máy... hay cả trong dân dụng. KS Tools Việt Nam (UNICOM) là đại diện hãng phân phối chính thức sản phẩm tại Việt Nam. Website: kstoolsvietnam.vn
Mã sản phẩm
Mã sản phẩm | Giá | Mua | Thông số kỹ thuật | Kích thước tổng mm | Trọng lượng g |
---|---|---|---|---|---|
963.7106 | Liên hệ | Mua | 1.1/2x1.11/16 inch | 370 | 1400 |
963.7100 | Liên hệ | Mua | 1.1/4x1.3/8" | 320 | 1150 |
963.7103 | Liên hệ | Mua | 1.1/4x1.5/8" | 370 | 1400 |
963.7101 | Liên hệ | Mua | 1.1/4x1.7/16" | 320 | 1150 |
963.7099 | Liên hệ | Mua | 1.1/8x1.1/2" | 320 | 1150 |
963.0055 | Liên hệ | Mua | 1.1/8x1.3/16" | 260 | 600 |
963.7097 | Liên hệ | Mua | 1.1/8x1.5/16" | 300 | 750 |
963.7096 | Liên hệ | Mua | 1.1/16x1.1/4" | 300 | 750 |
963.0054 | Liên hệ | Mua | 1.1/16x1.1/8" | 245 | 485 |
963.7098 | Liên hệ | Mua | 1.1/16x1.7/16" | 320 | 1220 |
963.7112 | Liên hệ | Mua | 1.3/4x2.1/16" | 390 | 1700 |
963.7104 | Liên hệ | Mua | 1.3/8x1.1/2" | 370 | 1400 |
963.0056 | Liên hệ | Mua | 1.3/16x1.1/4" | 260 | 610 |
963.7108 | Liên hệ | Mua | 1.5/8x1.3/4" | 370 | 1350 |
963.7107 | Liên hệ | Mua | 1.5/8x1.13/16" | 370 | 1400 |
963.7102 | Liên hệ | Mua | 1.5/16x1.1/2" | 370 | 1480 |
963.7106 | Liên hệ | Mua | 1.1/2x1.11/16 inch | 370 | 1400 |
963.7100 | Liên hệ | Mua | 1.1/4x1.3/8" | 320 | 1150 |
963.7103 | Liên hệ | Mua | 1.1/4x1.5/8" | 370 | 1400 |
963.7101 | Liên hệ | Mua | 1.1/4x1.7/16" | 320 | 1150 |
963.7099 | Liên hệ | Mua | 1.1/8x1.1/2" | 320 | 1150 |
963.0055 | Liên hệ | Mua | 1.1/8x1.3/16" | 260 | 600 |
963.7097 | Liên hệ | Mua | 1.1/8x1.5/16" | 300 | 750 |
963.7096 | Liên hệ | Mua | 1.1/16x1.1/4" | 300 | 750 |
963.0054 | Liên hệ | Mua | 1.1/16x1.1/8" | 245 | 485 |
963.7098 | Liên hệ | Mua | 1.1/16x1.7/16" | 320 | 1220 |
963.7112 | Liên hệ | Mua | 1.3/4x2.1/16" | 390 | 1700 |
963.7104 | Liên hệ | Mua | 1.3/8x1.1/2" | 370 | 1400 |
963.0056 | Liên hệ | Mua | 1.3/16x1.1/4" | 260 | 610 |
963.7108 | Liên hệ | Mua | 1.5/8x1.3/4" | 370 | 1350 |
963.7107 | Liên hệ | Mua | 1.5/8x1.13/16" | 370 | 1400 |
963.7102 | Liên hệ | Mua | 1.5/16x1.1/2" | 370 | 1480 |
963.7109 | Liên hệ | Mua | 1.11/16x1.7/8" | 370 | 1350 |
963.7110 | Liên hệ | Mua | 1.11/16x2" | 390 | 1700 |
963.7111 | Liên hệ | Mua | 1.13/16x2" | 390 | 1700 |
963.7070 | Liên hệ | Mua | 1/2x5/8" | 160 | 170 |
963.7071 | Liên hệ | Mua | 1/2x9/16" | 160 | 170 |
963.7072 | Liên hệ | Mua | 1/2x11/16" | 200 | 220 |
963.7066 | Liên hệ | Mua | 1/4x5/16" | 125 | 30 |
963.7094 | Liên hệ | Mua | 1x1.1/8" | 270 | 700 |
963.0053 | Liên hệ | Mua | 1x1.1/16" | 235 | 345 |
963.7095 | Liên hệ | Mua | 1x1.5/16" | 300 | 750 |
963.7116 | Liên hệ | Mua | 2.1/4x2.3/8" | 470 | 1800 |
963.7115 | Liên hệ | Mua | 2.3/16x2.3/8" | 470 | 1800 |
963.7113 | Liên hệ | Mua | 2x2.3/16" | 440 | 1700 |
963.7114 | Liên hệ | Mua | 2x2.5/16" | 440 | 1700 |
963.7084 | Liên hệ | Mua | 3/4x7/8" | 225 | 310 |
963.7083 | Liên hệ | Mua | 3/4x13/16" | 225 | 310 |
963.7082 | Liên hệ | Mua | 3/4x25/32" | 225 | 300 |
963.7068 | Liên hệ | Mua | 3/8x7/16" | 140 | 90 |
963.7078 | Liên hệ | Mua | 5/8x3/4" | 225 | 310 |
963.7077 | Liên hệ | Mua | 5/8x11/16" | 200 | 0.126 |
963.7067 | Liên hệ | Mua | 5/16x3/8" | 125 | 60 |
963.7090 | Liên hệ | Mua | 7/8x1" | 240 | 400 |
963.7091 | Liên hệ | Mua | 7/8x1.1/16" | 270 | 720 |
963.7088 | Liên hệ | Mua | 7/8x15/16" | 225 | 300 |
963.7089 | Liên hệ | Mua | 7/8x31/32" | 240 | 400 |
963.7069 | Liên hệ | Mua | 7/16x1/2" | 140 | 40 |
963.7065 | Liên hệ | Mua | 7/32x1/4" | 125 | 30 |
963.7074 | Liên hệ | Mua | 9/16x3/4" | 200 | 220 |
963.7073 | Liên hệ | Mua | 9/16x5/8" | 200 | 220 |
963.0052 | Liên hệ | Mua | 11/16x3/4" | 175 | 150 |
963.7080 | Liên hệ | Mua | 11/16x7/8" | 225 | 300 |
963.7079 | Liên hệ | Mua | 11/16x25/32" | 225 | 300 |
963.7087 | Liên hệ | Mua | 13/16x7/8" | 225 | 300 |
963.7092 | Liên hệ | Mua | 15/16x1" | 270 | 720 |
963.7093 | Liên hệ | Mua | 15/16x1.1/16" | 270 | 720 |
963.7075 | Liên hệ | Mua | 19/32x11/16" | 200 | 220 |
963.7076 | Liên hệ | Mua | 19/32x25/32" | 200 | 220 |
963.7086 | Liên hệ | Mua | 25/32x7/8" | 225 | 300 |
963.7085 | Liên hệ | Mua | 25/32x13/16" | 225 | 300 |
Đánh giá