Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng bằng đồng KS Tools 963.Series hệ inch
Mã: 963.Series
- Đánh giá: 0
Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng bằng đồng KS Tools 963.Series hệ inch. Dụng cụ sửa chữa chống cháy nổ, không phát sinh tia lửa điện (non-sparking).
Mô tả
Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng bằng đồng KS Tools 963.Series hệ inch. Dụng cụ sửa chữa chống cháy nổ, không phát sinh tia lửa điện (non-sparking). Chuyên dùng để siết mở bu lông cho nhà máy lọc dầu, kho xăng, nhiệt điện, hóa chất, thực phẩm. Phân phối chính hãng KS Tools Việt Nam. Liên hệ: 0961172212 hoặc admin@uni-group.vn
Thông số kỹ thuật:
- Model: 963.Series
- Kiểu đầu: tròng nghiêng 75°
- Hệ inch
- Vật liệu: Aluminium-Bronze (Non-Ferrous-Alloy)
- Đạt tiêu chuẩn: DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
- Không đánh lửa
- Chống cháy nổ
- Chống ăn mòn
- Chống mài mòn
- Nhập khẩu chính hãng tại KS Tools - Germany.
Cờ lê 2 đầu tròng nghiêng bằng đồng
- Cờ lê bằng đồng hay còn gọi cờ lê chống cháy nổ; không phát sinh tia lửa điện, an toàn khi thao tác. Được ứng dụng trong nhiệt điện và các ngành công nghiệp đặc thù: Lọc dầu, nhiệt điện, kho xăng….
- Vật liệu cấu tạo bằng hợp kim đồng Aluminium – Bronze , rèn theo công nghệ luyện kim độc quyền KS Tools – Germany , tạo độ bền cao.
- Đạt tiêu chuẩn: DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318 đáp ứng mọi quy trình kỹ thuật nhà máy. Nhất là những ngành công nghiệp đặc thù, đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật phòng chống cháy nổ cao.
- Cờ lê gồm 2 đầu tròng nghiêng 75 độ, thao tác làm việc vị trí khó, sát mặt phẳng.
- Quý khách hàng nhận được sản phẩm nếu không đúng như chất lượng và miêu tả trên được hoàn trả lại và đền gấp 4 lần giá trị sản phẩm đó.
KS Tools là nhà sản xuất handtools hàng đầu Thế Giới, chuyên dùng phục vụ cho các ngành sửa chữa bảo dưỡng tại nhà máy, ngành sản xuất, sửa chữa ô tô, xe máy... hay cả trong dân dụng. KS Tools Việt Nam (UNICOM) là đại diện hãng phân phối chính thức sản phẩm tại Việt Nam. Website: kstoolsvietnam.vn
Mã sản phẩm
Mã sản phẩm | Giá | Mua | Thông số kỹ thuật | Kích thước tổng mm | Trọng lượng g |
---|---|---|---|---|---|
963.0042 | Liên hệ | Mua | 1.1/2x1.9/16" | 450 | 1600 |
963.7464 | Liên hệ | Mua | 1.1/4x1.3/8 " | 430 | 1300 |
963.7463 | Liên hệ | Mua | 1.1/4x1.5/16" | 430 | 1200 |
963.7465 | Liên hệ | Mua | 1.1/4x1.7/16" | 430 | 1300 |
963.7461 | Liên hệ | Mua | 1.1/8x1.5/16" | 370 | 880 |
963.7460 | Liên hệ | Mua | 1.1/16x1.1/4" | 370 | 900 |
963.7459 | Liên hệ | Mua | 1.1/16x1.1/8" | 370 | 1000 |
963.7472 | Liên hệ | Mua | 1.3/4x2.1/16" | 480 | 2000 |
963.7467 | Liên hệ | Mua | 1.3/8x1.1/2" | 450 | 1400 |
963.0041 | Liên hệ | Mua | 1.3/8x1.7/16" | 405 | 1100 |
963.0038 | Liên hệ | Mua | 1.3/16x1.1/4" | 380 | 0.21 |
963.7462 | Liên hệ | Mua | 1.3/16x1.5/16" | 430 | 850 |
963.7469 | Liên hệ | Mua | 1.5/8x1.13/16" | 460 | 1800 |
963.7466 | Liên hệ | Mua | 1.5/16x1.1/2" | 430 | 1200 |
963.0039 | Liên hệ | Mua | 1.5/16x1.3/8" | 405 | 1100 |
963.7468 | Liên hệ | Mua | 1.7/16x1.5/8" | 450 | 1450 |
963.7470 | Liên hệ | Mua | 1.11/16x1.7/8" | 460 | 1800 |
963.7471 | Liên hệ | Mua | 1.13/16x2" | 480 | 2100 |
963.7442 | Liên hệ | Mua | 1/2x9/16" | 195 | 150 |
963.7443 | Liên hệ | Mua | 1/2x19/32" | 230 | 240 |
963.7438 | Liên hệ | Mua | 1/4x5/16" | 170 | 110 |
963.7458 | Liên hệ | Mua | 1x1.1/8" | 330 | 660 |
963.7474 | Liên hệ | Mua | 2 x2.3/8" | 540 | 2800 |
963.7476 | Liên hệ | Mua | 2.1/4x2.7/16" | 540 | 2700 |
963.0043 | Liên hệ | Mua | 2.3/8x2.3/4" | 560 | 4100 |
963.7475 | Liên hệ | Mua | 2.3/16x2.3/8" | 540 | 2800 |
963.7473 | Liên hệ | Mua | 2x2.3/16" | 540 | 3000 |
963.7451 | Liên hệ | Mua | 3/4x7/8" | 280 | 370 |
963.7450 | Liên hệ | Mua | 3/4x25/32" | 280 | 360 |
963.7440 | Liên hệ | Mua | 3/8x7/16" | 180 | 80 |
963.7447 | Liên hệ | Mua | 5/8x3/4" | 280 | 400 |
963.7446 | Liên hệ | Mua | 5/8x11/16" | 230 | 240 |
963.7439 | Liên hệ | Mua | 5/16x3/8" | 170 | 100 |
963.7455 | Liên hệ | Mua | 7/8x1" | 300 | 500 |
963.7456 | Liên hệ | Mua | 7/8x1.1/16" | 330 | 650 |
963.7454 | Liên hệ | Mua | 7/8x15/16" | 300 | 510 |
963.7441 | Liên hệ | Mua | 7/16x1/2" | 195 | 190 |
963.7444 | Liên hệ | Mua | 9/16x5/8" | 230 | 250 |
963.7448 | Liên hệ | Mua | 11/16x3/4" | 280 | 400 |
963.7449 | Liên hệ | Mua | 11/16x25/32" | 280 | 380 |
963.7452 | Liên hệ | Mua | 13/16x7/8" | 280 | 380 |
963.7457 | Liên hệ | Mua | 15/16x1" | 330 | 670 |
963.7445 | Liên hệ | Mua | 19/32x11/16" | 230 | 230 |
963.7453 | Liên hệ | Mua | 25/32x13/16" | 280 | 350 |
Đánh giá