Cờ lê đóng

Cờ lê vòng đóng hệ mét KS Tools Germany 517.Series-ring

Mã: 517.Series-ring

  • Đánh giá: 0

Cờ lê vòng đóng 22-230mm 517 Series-ring KS Tools làm từ Chrome molybdenum. Bề mặt phosphate hóa, chống mài mòn, đạt tiêu chuẩn Đức DIN 7444.

Giá: 967.000đ - 337.557.400đ
(Giá chưa gồm VAT)

Mô tả

Cờ lê vòng đóng 517 Series-ring KS Tools dải thao tác từ 22 mm đến 230 mm. Chuyên dụng để siết mở bulong, đai ốc và chịu được lực tác động từ búa, dùng trong các nhà máy FDI, garage ô tô. Phân phối chính hãng bởi KS Tools Việt Nam.

Cờ lê vòng đóng KS Tools Germany 517.Series-ring

  • Cờ lê đóng hệ inch hay hệ mét KS Tools đều đạt tiêu chuẩn DIN 7444. Kết cầu gồm một đầu vòng, đầu còn lại thiết kế đặc biệt để chịu lực tác động trực tiếp từ búa.
  • Ứng dụng vặn vào hoặc tháo ra đối với các bu lông, đai ốc cỡ lớn, cần momen xoắn cao.
  • Sản xuất theo công nghệ luyện kim độc quyền tại hãng KS Tools, được dập nóng và rèn ở áp lực cao. Mang lại đồ bền lớn. 
  • Đầu tròng kết cấu 12 point (cạnh), cho khả năng ôm bám ốc sát tối đa. Hạn chế trơn trượt khi thao tác kỹ thuật. Đuôi đóng có thiết kế nhỏ gọn, chịu lực xung kích trực tiếp từ búa.
  • Vật liệu: 100% được làm bằng Chrome molypden (CRMO). Bởi Chrome molypden có khả năng chống va đập, sức mạnh và độ dẻo dai tuyệt vời. Có thể sử dụng trong môi trường khắc nghiệt kể cả nhiệt độ cao, tính ăn mòn lớn (nước mặn). Ngoài ra hiệu suất của nó còn tốt hơn cả thép crom vanadium (do vậy giá thành thành phẩm bằng Cr-Mo sẽ đắt hơn).
  • Trên thân khắc nổi tên hãng, model, dải thao tác. 
  • Quý khách hàng nhận được sản phẩm nếu không đúng như chất lượng và miêu tả trên được hoàn trả lại và đền gấp 4 lần giá trị sản phẩm đó. 

cờ lê vòng đóng hệ mét KS Tools

Thông số kỹ thuật cờ lê vòng đóng hệ mét

  • Model : 517 Series-ring
  • Cờ lê size Hệ mét
  • 1 đầu tròng, 1 đầu đóng chịu lực tác động mạnh
  • Đầu tròng 12 point
  • Tiêu chuẩn: DIN 7444
  • Vật liệu Chrome molybdenum
  • Bề mặt Phosphate
  • Sản xuất tại KS Tools - Germany

cờ lê vòng đóng 517 series-ring ks tools

 

Bảng thông số kỹ thuật cờ lê vòng đóng hệ mét KS Tools

Bảng thông số kỹ thuật cờ lê vòng đóng hệ mét KS Tools (1)Bảng thông số kỹ thuật cờ lê vòng đóng hệ mét KS Tools (2)Bảng thông số kỹ thuật cờ lê vòng đóng hệ mét KS Tools (3)

KS Tools là nhà sản xuất handtools hàng đầu Thế Giới, chuyên dùng phục vụ cho các ngành sửa chữa bảo dưỡng tại nhà máy, ngành sản xuất, sửa chữa ô tô, xe máy... hay cả trong dân dụng. KS Tools Việt Nam (UNICOM) là đại diện hãng phân phối chính thức sản phẩm tại Việt Nam. Website: kstoolsvietnam.vn

Mã sản phẩm

Mã sản phẩm Giá Mua Thông số kỹ thuật Kích thước tổng mm Trọng lượng g
517.0922 967.000đ Mua 22 mm 165 235
517.0924 971.800đ Mua 24 mm 160 235
517.2336 1.169.800đ Mua 26 mm 160 340
517.0927 1.087.000đ Mua 27 mm 180 325
517.2339 1.421.800đ Mua 28 mm 190 460
517.0930 1.111.000đ Mua 30 mm 190 435
517.0932 1.171.000đ Mua 32 mm 195 530
517.2337 1.618.600đ Mua 33 mm 195 550
517.2341 1.786.600đ Mua 34 mm 205 570
517.0936 1.441.000đ Mua 36 mm 205 550
517.2338 2.127.400đ Mua 37 mm 205 570
517.2342 1.841.800đ Mua 38 mm 205 570
517.0941 1.657.000đ Mua 41 mm 225 730
517.2343 2.434.600đ Mua 42 mm 240 760
517.2344 2.785.000đ Mua 45 mm 240 950
517.0946 1.997.800đ Mua 46 mm 240 970
517.2345 2.966.200đ Mua 47 mm 240 950
517.0950 2.197.000đ Mua 50 mm 250 1160
517.0955 2.515.000đ Mua 55 mm 270 1520
517.2346 3.563.800đ Mua 58 mm 283 1620
517.0960 2.734.600đ Mua 60 mm 270 1460
517.2347 4.917.400đ Mua 63 mm 300 2060
517.0965 3.374.200đ Mua 65 mm 290 2180
517.0970 4.070.200đ Mua 70 mm 320 2400
517.0975 4.785.400đ Mua 75 mm 325 2755
517.0980 6.436.600đ Mua 80 mm 345 4000
517.0985 6.590.200đ Mua 85 mm 360 4860
517.0990 8.065.000đ Mua 90 mm 400 5880
517.0995 8.690.200đ Mua 95 mm 400 5880
517.0996 9.982.600đ Mua 100 mm 400 6755
517.1905 21.374.200đ Mua 105 mm 435 6530
517.1910 24.509.800đ Mua 110 mm 435 8600
517.1915 26.709.400đ Mua 115 mm 435 8600
517.1920 40.883.800đ Mua 120 mm 480 13200
517.1925 53.501.800đ Mua 125 mm 480 13200
517.1930 58.615.000đ Mua 130 mm 520 13800
517.1935 61.243.000đ Mua 135 mm 520 13800
517.1940 70.195.000đ Mua 140 mm 520 13800
517.1945 93.543.400đ Mua 145 mm 580 19200
517.1950 98.913.400đ Mua 150 mm 580 19200
517.1955 106.496.200đ Mua 155 mm 580 19200
517.1960 110.125.000đ Mua 160 mm 580 19200
517.1965 123.485.800đ Mua 165 mm 650 28600
517.1970 150.895.400đ Mua 170 mm 650 28600
517.1975 165.305.000đ Mua 175 mm 650 28600
517.1980 180.699.800đ Mua 180 mm 650 34000
517.1985 186.875.000đ Mua 185 mm 700 33500
517.1990 198.667.800đ Mua 190 mm 700 33000
517.1995 202.925.800đ Mua 195 mm 700 32500
517.2900 206.925.800đ Mua 200 mm 700 32000
517.2905 215.385.400đ Mua 205 mm 750 38500
517.2910 218.237.400đ Mua 210 mm 750 38000
517.2915 248.696.600đ Mua 215 mm 750 38700
517.2920 277.395.000đ Mua 220 mm 750 37500
517.2930 337.557.400đ Mua 230 mm 750 36000
Danh mục: Cờ lê đóng

Đánh giá

Chọn đánh giá của bạn
zalo
0961 172 212